Наличные
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
Наличные → WMZ | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 |
Наличные → WMR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
WMR
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
WMR → ВТБ24 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
WMR → Альфа-Банк | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
WMR → Тинькофф Банк | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
WMR → Сбербанк | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
WMR → Наличные | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
WMZ
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
WMZ → Альфа-Банк | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 |
WMZ → Тинькофф Банк | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 |
WMZ → Сбербанк | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 |
WMZ → Наличные | 77.3767 | 77.3767 | 77.3767 | 77.3767 | 77.3767 | 77.3767 |
WMZ → ВТБ24 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 | 78.1136 |
Альфа-Банк
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
Альфа-Банк → WMR | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Тинькофф Банк
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
Тинькофф Банк → WMR | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Тинькофф Банк → WMZ | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 | 75.9029 |
Сбербанк
Направление перевода | до 15000 | от 15000 | от 100000 | от 300000 | от 1000000 | от 3000000 |
Сбербанк → WMR | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |